今回は世界各国の長寿国をまとめました。
WHOが発表した世界保健統計の調べによると、今年も安定の日本が一番となりました。
1位の日本の平均寿命がなんと84.2歳。
世界各国を見ても平均寿命が80歳を超える国は、たったの30ヶ国です。
日本人は健康意識が高く、伝統的な食文化を大切にしている証拠ですね。
・ランキングは以下の通りです(WHO世界保健統計2021年版)
順位 | 国名・地域名 | 男女平均寿命 |
1 | 日本 | 84.3 |
2 | スイス | 83.4 |
3 | 韓国 | 83.3 |
4 | シンガポール | 83.2 |
4 | スペイン | 83.2 |
6 | キプロス | 83.1 |
7 | オーストラリア | 83.0 |
7 | イタリア | 83.0 |
9 | イスラエル | 82.6 |
9 | ノルウェー | 82.6 |
11 | フランス | 82.5 |
12 | ルクセンブルク | 82.4 |
12 | スウェーデン | 82.4 |
14 | アイスランド | 82.3 |
15 | カナダ | 82.2 |
16 | ニュージーランド | 82.0 |
17 | マルタ | 81.9 |
18 | アイルランド | 81.8 |
18 | オランダ | 81.8 |
20 | ドイツ | 81.7 |
21 | オーストリア | 81,6 |
21 | フィンランド | 81.6 |
21 | ポルトガル | 81.6 |
24 | ベルギー | 81.4 |
24 | イギリス | 81.4 |
26 | デンマーク | 81.3 |
26 | スロベニア | 81.3 |
28 | ギリシャ | 81.1 |
29 | クウェート | 81.0 |
30 | コスタリカ | 80.8 |
31 | チリ | 80.7 |
32 | ペルー | 79.9 |
33 | モルティブ | 79.6 |
34 | コロンビア | 79.3 |
34 | パナマ | 79.3 |
36 | チェコ | 79.1 |
37 | エストニア | 78.9 |
38 | クロアチア | 78.6 |
38 | トルコ | 78.6 |
40 | アメリカ | 78.5 |
41 | エクアドル | 78.4 |
42 | ポーランド | 78.3 |
43 | スロバキア | 78.2 |
44 | アルバニア | 78.0 |
45 | ヨルダン | 77.9 |
46 | キューバ | 77.8 |
47 | タイ | 77.7 |
48 | 中国 | 77.4 |
49 | イラン | 77.3 |
50 | カタール | 77.2 |
ランキング下位は中央アフリカ共和国やシエラレオネ、レソトなどアフリカが多く出ています。
平均寿命は50代となっています。
これからの日本は目指せ100歳!
アフリカの倍です。人生楽しんで行きましょう。
へー